Kraków MERS Open 2022
Zapraszamy Was na pierwszy turniej MERS w Krakowie!
O turnieju
- Data: 8-9 października 2022 (sobota-niedziela)
- Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UJ, prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
- Zasady: EMA Riichi 2016
- Hanchany: 7
- Opłata: 100PLN lub 22EUR, płatne na miejscu lub przelewem (tylko PLN):
- Nr konta:
13 1140 2004 0000 3802 8180 7241
- Nazwa odbiorcy:
Stowarzyszenie Krakowski Klub Chombo ul. Grota-Roweckiego 31/13 30-348 Kraków Poland
- Tytuł:
<imię i nazwisko> wpisowe MERS 2022
- Nr konta:
Limit osób: 80
- Obserwator EMA: Linxuan He
- Sędziowie:
- Marta Bacic
- Michał Herda
Agenda
Sobota 08.10.2022 | |
---|---|
09:00-10:00 | Rejestracja i otwarcie |
10:00-11:30 | 1. hanchan |
12:00-13:30 | 2. hanchan |
13:30-15:00 | Przerwa obiadowa |
15:00-16:30 | 3. hanchan |
16:45-18:15 | 4. hanchan |
Niedziela 09.10.2022 | |
10:00-11:30 | 5. hanchan |
11:45-13:15 | 6. hanchan |
13:15-14:45 | Przerwa obiadowa |
14:45-16:15 | 7. hanchan |
16:30-17:15 | Ogłoszenie wyników i zamknięcie |
Dojazd
Na miejsce turnieju polecamy wybrać się tramwajem lub autobusem — najbliższy przystanek to Ruczaj, przykładowe połączenia tramwajowe z Dworca Głównego (przystanek Teatr Słowackiego):
- 52, ok. 22 minuty,
- 3 → 18, ok. 22 minuty ale wymaga przesiadki,
- 50 → 17, ok. 32 minuty ze względu na okrężną trasę.
Dojście z przystanku wymaga ok. pięciominutowego spaceru na Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Niedaleko Wydziału (ok. 5 minut spacerem) znajduje się sklep Kaufland — można do niego wstąpić po drodze wysiadając przystanek wcześniej, na przystanku Norymberska. Warto pamiętać, że w niedzielę 9 października będzie on zamknięty. Szczegółowe instrukcje dojazdu można uzyskać korzystając z https://krakow.jakdojade.pl lub https://maps.google.com.
Rejestracja
Rejestracja została zamknięta – można zgłaszać się na listę rezerwową. W tym celu prosimy o maila na adres contact@chombo.club z następującymi informacjami: imię, nazwisko, numer telefonu i ewentualnie EMA ID. Gracze rezerwowi będą powiadamiani niezwłocznie w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników turnieju, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Gracze
Nr | Nazwa | Kraj |
---|---|---|
1 | Bacic Jakub | Polska |
2 | Bacic Marta | Polska |
3 | Borysiak Jacek Jakub | Polska |
4 | Borysiak Sonia Katarzyna | Polska |
5 | Bronowicki Dawid | Polska |
6 | Chabelska Katarzyna | Polska |
7 | Chen Chaolei | Francja |
8 | Dessort Benoit | Francja |
9 | Diachenko Mykyta | |
10 | Dwojacki Tomasz | Polska |
11 | Egorov Egor “PunchTheBag” | Polska |
12 | Fornalik Adrian “Miku” | Polska |
13 | Fouques Julien | Francja |
14 | Germeys Jasper “Yazphier” | Szwecja |
15 | Gosk Łukasz “Żokun” | Polska |
16 | Grzybowski Łukasz | Polska |
17 | Hasegawa Shu | Japonia |
18 | He Linxuan | Hiszpania |
19 | Huynh Joe-Calberson | Francja |
20 | Igarashi Tatsuya “夏夢想” | Polska |
21 | Jarno Dominik “Dokku” | Polska |
22 | “Jenkins” | Europa |
23 | Jędryczka Matryna | Polska |
24 | Kawa Bartosz | Polska |
25 | Kruk Paweł “Kruker” | Polska |
26 | Kulhayeva Varvara | Białoruś |
27 | Le Duy “Sirocco” | Wielka Brytania |
28 | Liberska-Adamczewska Jolanta | Polska |
29 | Libich Artur “IzumiRaito” | Polska |
30 | Majer Mirosław | Polska |
31 | Minias Marek | Polska |
32 | Miyano Takafumi “Taka” | Japonia |
33 | Mądrecki Piotr | |
34 | Nedokushev Mykhailo | Ukraina |
35 | Nowicz Szymon | Polska |
36 | “Olga” | Polska |
37 | Polański Paweł | Polska |
38 | “Pommeko” | |
39 | Popławska Nina | Polska |
40 | Powęzka Roman | Polska |
41 | Powęzka Tomasz | Polska |
42 | Sekikawa Daiichiro “Dan” | Japonia |
43 | Soga Itaru “Itaru” | Polska |
44 | Spychała Jacek “Jackek” | Polska |
45 | Stanaszek Mariusz | Polska |
46 | Steck Devi | Szwajcaria |
47 | Szudlich Urszula | Polska |
48 | Tertre Manuel “Neral” | Francja |
49 | Thibaut Arnold | Szwajcaria |
50 | Titow Jakub | Polska |
51 | Tomaszewski Jakub “Jaaqob” | Polska |
52 | Veremenko Anastasiia | Ukraina |
53 | Woźniak Mateusz | Polska |
54 | Yaremenko Sveta | Ukraina |
55 | Zubenko Anna | Ukraina |
56 | Świątek Luna “lunax” | Polska |
57 | Żuk Bartosz | Polska |
58 | “Совесть” | Ukraina |
…i 2 więcej