Hatsumi Taikai
Zapraszamy Was na drugi turniej MERS w Krakowie!
O turnieju
- Data: 17-18 lutego 2024 (sobota-niedziela)
- Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UJ, prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
- Zasady: EMA Riichi 2016
- Hanchany: 8
- Wpisowe: 150 PLN (35 EUR), płatne przelewem:
- Płatność do 7 lutego 2024
- Nr konta:
13 1140 2004 0000 3802 8180 7241
- Nazwa odbiorcy:
Stowarzyszenie Krakowski Klub Chombo ul. Grota-Roweckiego 31/13 30-348 Kraków Poland
- Tytuł:
<imię i nazwisko> - wpisowe Hatsumi Taikai
- Istnieje możliwość skorzystania ze zniżki członkowskiej Polskiej Ligi Mahjonga - jeżeli chcesz z niej skorzystać, zaznacz to w formularzu przedturniejowym i po prostu wyślij nam przelew na kwotę mniejszą o 30/50 PLN, w zależności od tego, jaka zniżka Ci przysługuje (30PLN w przypadku opłacenia obniżonej składki 50PLN za 2024 rok do 31 stycznia, 50PLN w przypadku opłacenia składki w normalnej wysokości 100PLN). Pamiętaj, że musisz być aktywnym członkiem PLM z opłaconą składką.
- Limit osób: 84
- Obserwator EMA: Michael Gürtl-Dusleag
- Sędziowie:
- Michał Herda
- Mateusz Maćkowski
- Fabien Sacha
- Szymon Nowicz (sędzia grający)
- Obiad: wliczony w cenę wpisowego
- Nagrody: trofea dla pierwszych trzech miejsc, gadżety klubowe dla pierwszych 10 miejsc
Punkty będą śledzone za pomocą mobilnej aplikacji Mahjong Tracker - polecamy zapoznać się z jej działaniem przed turniejem.
Z reprezentantami 8 krajów EMA i łączną liczbą 84 graczy, aktualny ranking turnieju MERS wynosi 3.5 (maksimum to 4.0).
Statystyka ta aktualizuje się automatycznie. Szczegóły dotyczące sposobu obliczania wagi można znaleźć na stronie EMA.
Agenda
Sobota, 17 lutego | |
---|---|
09:00-09:45 | Rejestracja |
09:45-10:00 | Otwarcie turnieju |
10:00-11:30 | 1. hanchan |
11:50-13:20 | 2. hanchan |
13:20-14:45 | Przerwa obiadowa |
14:45-16:15 | 3. hanchan |
16:35-18:05 | 4. hanchan |
19:00-24:00 | Afterparty — T.E.A. Time Brewpub |
Niedziela, 18 lutego | |
09:00-10:30 | 5. hanchan |
10:50-12:20 | 6. hanchan |
12:20-13:15 | Przerwa obiadowa |
13:15-14:45 | 7. hanchan |
15:05-16:35 | 8. hanchan |
16:45-17:15 | Ogłoszenie wyników i zamknięcie |
Dojazd
Na miejsce turnieju polecamy wybrać się tramwajem lub autobusem — najbliższy przystanek to Ruczaj, przykładowe połączenia tramwajowe z Dworca Głównego (przystanek Teatr Słowackiego):
- 52, ok. 22 minuty,
- 3 → 18, ok. 22 minuty ale wymaga przesiadki,
- 50 → 17, ok. 32 minuty ze względu na okrężną trasę.
Dojście z przystanku wymaga ok. pięciominutowego spaceru na Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Niedaleko Wydziału (ok. 5 minut spacerem) znajduje się sklep Kaufland — można do niego wstąpić po drodze wysiadając przystanek wcześniej, na przystanku Norymberska. Warto pamiętać, że w niedzielę 18 lutego będzie on zamknięty.
Na terenie turnieju jest również dostępny bezpłatny parking.
Wskazówki dojścia na teren turnieju z przystanków komunikacji miejskiej:
Szczegółowe instrukcje dojazdu można uzyskać korzystając z https://krakow.jakdojade.pl lub https://maps.google.com.
Rejestracja
UWAGA: Obecnie lista zawodników jest pełna — nadal jednak można zapisać się na listę oczekujących i wziąć udział w turnieju, jeśli któryś z zarejestrowanych graczy zrezygnuje.
UWAGA: Rejestracja zostanie zamknięta 31 stycznia — jest to ostatni dzień na wysłanie ważnego zgłoszenia.
Gracze
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-17 15:37
Nr | Imię i nazwisko | Pseudonim | Kraj | EMA ID | Wpisowe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Szostak | Craix | Polska | 19000182 | |
2 | Aleksander Orlikowski | Olson | Polska | 19000175 | |
3 | Jakub Cieślik | Bobcat | Polska | 19000162 | |
4 | Michał Tkaczyk | Polska | 19000168 | ||
5 | Dominik Jarno | Dokku | Polska | 19000035 | |
6 | Adrian Fornalik | Miku | Polska | 19000120 | |
7 | Martyna Jędryczka | Polska | 19000102 | ||
8 | Luna Świątek | Polska | 19000143 | ||
9 | Paweł Kruk | Kruker | Polska | 19000111 | |
10 | Nina Popławska | Polska | 19000071 | ||
11 | Szymon Lasota | Polska | 19000011 | ||
12 | Maria Baranowska | Marysia | Polska | 19000007 | |
13 | Bartosz Żuk | Polska | 19000006 | ||
14 | Mateusz Woźniak | Polska | 19000003 | ||
15 | Sergio Matos Lima | Pommeko | Portugalia | 12990014 | |
16 | Jakub Titow | Tribell | Polska | 19000145 | |
17 | Michał Waliszewski | Polska | 19000171 | ||
18 | Artur Libich | IzumiRaito | Polska | 19000039 | |
19 | Aleksandra Malarz | Ola | Polska | ||
20 | Alex Grad | Mironty | Polska | ||
21 | Olga Igarashi | Polska | 19000087 | ||
22 | Jacek Spychala | Polska | 19000141 | ||
23 | Konrad Marciniak | kaem | Polska | 19000174 | |
24 | Szymon Nowicz | Polska | 19000140 | ||
25 | Ula Szudlich | Polska | 19000144 | ||
26 | Sonia Borysiak | Polska | 19000042 | ||
27 | Jacek Borysiak | Polska | 19000032 | ||
28 | Paulina Kakuba | zozol | Polska | ||
29 | Elmar Mohsenzada | Tinkerbell | Austria | 01000154 | |
30 | Marek Minias | Polska | 19000139 | ||
31 | Sveta Yaremenko | Ukraina | 21000055 | ||
32 | Maksym Ivanov | Ulidtko | Ukraina | 21000015 | |
33 | Tomasz Dąbski | Ullei | Polska | ||
34 | Marta Grajkowska | Polska | |||
35 | Krzysztof Dabrowski | Foryst | Polska | 19000157 | |
36 | Kateryna Kondratenko | Совiсть | Ukraina | 21000072 | |
37 | Ken Nico Schultheiss | Niemcy | 05100182 | ||
38 | Christopher Mielke | Niemcy | 05000009 | ||
39 | Arnaud Wolf | Francja | 04160112 | ||
40 | Paweł Polański | Havelock | Polska | 19000041 | |
41 | Oleksii Bezuhlyi | Ukraina | 21000068 | ||
42 | Jakub Rogala | Rogal | Polska | 19000156 | |
43 | Dawid Kamiński | Kamień | Polska | 19000194 | |
44 | Junjie Wei | Austria | 01000148 | ||
45 | Marta Kochańska | Vapi | Polska | 19000184 | |
46 | Karolina Horbaczewska | Polska | 19000193 | ||
47 | Mateusz Kamiński | Mathis | Polska | 19000196 | |
48 | Iwona Bobrek | Polska | 19000195 | ||
49 | Roman Powęzka | Polska | 19000093 | ||
50 | Tomasz Powęzka | Polska | 19000085 | ||
51 | Jolanta Liberska-Adamczewska | Polska | 19000101 | ||
52 | Janet Wissuwa | Austria | 01000147 | ||
53 | Alexander Doppelhofer | Fly | Austria | 01000013 | |
54 | Kunyan Zhao | Austria | |||
55 | Varvara Kulhayeva | Polska | 19000146 | ||
56 | Mateusz Wieczorek | Polska | 19000191 | ||
57 | Shu Hasegawa | Polska | 19000170 | ||
58 | Grzegorz Tkaczyk | dzitraks | Polska | ||
59 | Alex Leung | Francja | 04160110 | ||
60 | Ksenia Trishina | Szwecja | 09990127 | ||
61 | Marcin Kurek | Kuraj | Polska | ||
62 | Joanna Patalon | Polska | 19000062 | ||
63 | Justyna Rak | Polska | 19000063 | ||
64 | Victor Savard-Arseneault | Kanada | |||
65 | Kevin Arighi Yusharyahya | Kevin | Szwecja | 09990156 | |
66 | Michael Gürtl-Dusleag | Austria | 01000125 | ||
67 | Mariusz Krause | Vox | Polska | ||
68 | Maciej Wrześniewski | Polska | |||
69 | Hubert Żmurko | Polska | |||
70 | Natalia Mecner | Wielka Brytania | 11990138 | ||
71 | Anton Yarchuk | Ukraina | 21000016 | ||
72 | Krzysztof Sośnicki | Wielka Brytania | 11000021 | ||
73 | Jędrzej Adamczewski | Polska | |||
74 | Elias Boutaleb | Francja | 04160115 | ||
75 | Jakub Szpyra | Kuboxxxxx | Polska | ||
76 | Raziya Bizhanova | Shiro | Białoruś | 20000012 | |
77 | Vitalii Balaniuk | Ukraina | 21000005 | ||
78 | Tatsuya Igarashi | Polska | 19000091 | ||
79 | Maksim Amelevich | Białoruś | 20000006 | ||
80 | Uladzimir Tananushka | Uladz | Białoruś | 20000003 | |
81 | Tatsiana Mikhalchenya | Białoruś | |||
82 | Bartłomiej Żok | Polska | 19000124 | ||
83 | Aliaksei Yurechka | Białoruś | |||
84 | Dominik Pawelec | Polska |
Lista oczekujących
Gracze będą przeniesieni z listy oczekujących jeżeli któryś z zapisanych uczestników zrezygnuje z udziału. Będzie to robione w kolejności zgłoszeń.